Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| China: | Rad-Lader | Nennleistung: | 291KW |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Ladegewicht: | 11 Tonne/11000KGS | Betriebsgewicht: | 35000KGS |
| Bewertete Eimerkapazität: | 5,5 CBM | Schütthöhe: | 3450mm |
| Standard: | CE/GHOST/ISO | Max. Zugkraftkraft: | 290KN |
| Hervorheben: | hydraulischer Rad Lader,kompakter LKW-Lader |
||
11 Marke des Tonnen-große Vorderseite-Lader-LW1100KN XCMG für Erdbewegliches Projekt oder Kohle, die Gewicht des Betriebs35000kg lädt
| RAD-LADER-SPEZIFIKATION XCMG LW1100K | |
| Gesamtausmasse (L×W×H) | 9850×3460×3850 |
| Bewertetes Gewicht | 11 Tonne |
| Eimer-Kapazität | 6.5m3 |
| Dumping von Freigabe | 3520mm |
| Dumping von Reichweite | 1600mm |
| Ausbruch Vorder | 280KN |
| Betriebsgewicht | 35ton |
| Radstand | 3600mm |
| Hubzeit | 7S |
| Maschinen-Modell | QSX15 |
| Nennleistung | 288/2100 |
| Max. Geschwindigkeit | 35km/h |
![]()