Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Minibagger | Operationsgewicht: | 4200kgs |
|---|---|---|---|
| Maschine: | YANMAR | Bewertete Maschinenenergie: | 27kw |
| Betriebsdruck: | Mpa 29 | Max. grabende Reichweite: | 5530 Millimeter |
| Grabende Tiefe des Maximums: | 3405mm | Grabende Höhe des Maximums: | 5030 Millimeter |
| Hervorheben: | Baugerätbagger,hydraulische Zubehörbagger |
||
1. Haben CER-Zertifikat geführt
2. Ursprünglich importierte Yanmar-Maschine 4TNV88 (25.2KW/2200rpm), lärmarmer, niedriger Kraftstoffverbrauch, großes Drehmoment;
3. Hauptpumpe, Ventil, Schwingenmotor und Fahrmotor werden mit ursprünglich importiertem KYB ausgerüstet
4. Das Datum, das durch Sensoren gesammelt werden, um Stromnetz aufzufordern und das Hydrauliksystem arbeiten gut zusammen, um 10% Grabungskraft zu verbessern
5. Hydraulisches Rohr von Amerika-Toren mit zuverlässiger Qualität
6. X Formfahrgestellgarantie die Stabilität in schlechter Arbeitszustand
7. Standardausrüstung Klimaanlage
| Baggermodell | CT45-7B mit Kabine | ||
| Die folgenden ist die Preise für optionale Zubehöre | |||
| Name | Anmerkung | ||
| Hammer | Spitzenart | ||
| Hydraulisches schnelles Problem | |||
| Die folgenden ist die Preise für verschiedene Eimer | |||
| Name | Anmerkung | ||
| 350mm Felseneimer | Mit 2 Zähnen | ||
| 620mm Eimer | Standardeimer, mit 4 Zähnen | ||
| 780mm Eimer | Mit 5 Zähnen | ||
| 850mm Kippeneimer | Ohne Zähne | ||
| 1200mm Eimer | Ohne Zähne | ||
| Laden | |||
| Behälterkörpergröße 40HQ: 12000*2130*2720 (LxWxH) | Einheiten der Last 3 in einem Behälter 40HQ | ||
| Spezifikation von CT45-7B mit Kabine | |||
| Lassen Sie Gewicht Kilogramm laufen | 4200 | ||
| Schöpfen Sie die Kapazität M3 | 0,17 | ||
| Maschinenmodell | YANMAR 4TNV88 @27KW | ||
| Maschinenenergie (Kilowatt) | 27 | ||
| Schwingen spreed (U/min) | 11 | ||
| Bodendruck (Kpa) | 29 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4.4/2.7 | ||
| Spurhaltung Kraft (kn) | 34,1 | ||
| Abstufbarkeit (°) | 30 | ||
| Hauptmaße | |||
| Oberes Struktur witdth (Millimeter) | 1600 | ||
| Unter Wagenbreit (Millimeter) | 1750 | ||
| Kabinetthöhe (Millimeter) | 2455 | ||
| Hinterer Schwingenradius (Millimeter) | 1600 | ||
| Bodenabstand (Millimeter) | 350 | ||
| Arbeitsbereich | |||
| Max.digging-Radius (Millimeter) | 5530 | ||
| Max.digging-Tiefe (Millimeter) | 3405 | ||
| Max.digging-Höhe (Millimeter) | 5030 | ||
| Max.dumping-Höhe (Millimeter) | 3410 | ||
| Max.dozer-Ausschnitttiefe (Millimeter) | 380 | ||
| Max.dozer-Hubhöhe (Millimeter) | 255 | ||
| Standardausrüstung | |||
| Japanische KYB-Hauptpumpe PSVD2-21E-14 | |||
| Japanisches KYB, das Motor MAG-26VP-370F-1 aufspürt | |||
| Japanischer KYB-Schwingenmotor MSG-27P-18E-5 | |||
| Italienisches Ventil, Versuchsbetätigungshebel | |||
| Japanisches Multifunktionsventil | |||
| Garantie, Zahlung und Lieferung | |||
| 1 Garantiebedingung: Arbeitsstunden 1200 oder 1-jähriges, welches zuerst kommen | |||
| Zahlungsbedingung 2: 100% T/T oder unwiderrufliches L/C zahlbar am Anblick | |||
| 3Time der Lieferung: 30 Tage für Modelle mit Standardausrüstung, nach Eingang von L-/C oder 30%-T/T Anzahlung. | |||
![]()
![]()