Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktion: | 35 m3/h | Förderer-Kapazität: | 200 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Mischerenergie: | 18,5 Kilowatt | Trichter-Quantität: | 4 |
| Power Supply: | 380v/50Hz | Geschleppte Geschwindigkeit: | 15 KILOMETER/H |
| Radabstand: | 2800 Millimeter | Gewicht: | 20000kg |
| Abgabehöhe: | 2,8 m | Drehenradius: | 11 MILLIMETER |
| Hervorheben: | Zementmischermaschine,Mischerausrüstung |
||
Vier Trichter-Mischer-Maschine 35 M3/mobile konkrete Mischanlage H
35 M3/bewegliche konkrete Mischanlage YHZD35 H für das konkrete Mischen arbeitet
35 M3/bewegliche konkrete Mischanlage YHZD35 H für das konkrete Mischen arbeitet
Spezifikationen:
| Produktion (m3/h) | 35 | |||||||
| Mischer | Art | JD750 | ||||||
| Energie (Kilowatt) | 1×30 | |||||||
| Ertrag (m3) | 0,75 | |||||||
| Korngröße (Millimeter) | ≤60 | |||||||
| Batcher | Trichter-Kapazität (m3 | 5 | ||||||
| Trichter-Quantität | 4 | |||||||
| Förderer-Kapazität (t/h) | 200 | |||||||
| Aggergate (Kilogramm) | 1500±2% | |||||||
| Wiegen | Zement (Kilogramm) | 500±1% | ||||||
| Bereich | Wasser (Kilogramm) | 300±1% | ||||||
| acciracu | Beimischung (Kilogramm) | 20±1% | ||||||
| Geschleppte Geschwindigkeit (km/h) | 15 | |||||||
| Wheeldistance (draußen) Millimeter | 3200 | |||||||
| Drehenradiusmm | 15 | |||||||
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 20000 | |||||||
| Energie (Kilowatt) | 60 | |||||||
| Entladung Heigh (M) | 2,8 | |||||||
![]()