Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| Kapazität: | 160t/h | Mischerkapazität: | 2500kgs | 
|---|---|---|---|
| Heißer Agg-Behälter: | 50 m3 | Fertiger Voorratsbehälter: | 100 t/200 t | 
| Kraftstoffverbrauch: | ≤6.5kg/t | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 45 zweites | 
| Power: | 255KW | Bitumen: | ±0.2% | 
| Pulver: | ±0.2% | Gesamtheit: | ±0.5% | 
| Hervorheben: | Asphaltmischanlage,Asphaltbetonanlage | 
			    	||
plc-Steuer-Bitument-Asphalt-Mischungsanlage 50Tons des ganzen Satzes 160TPH beendete Storge-Behälter
Spezifikationen:
| GLB-Reihe (untere Art fertiger Speichersilo) | |||||
| Art | Produktion | Heißer Agg-Behälter | Kapazität | Fertiger Voorratsbehälter | Wiegen von Genauigkeit | 
| GLB-600 | 48 t/h | 7 m3 | 600 Kilogramm | 30 t | 
			 
 Gesamtheit: ±0.5% Füller: ±0.25% Bitumen: ±0.25% 
  | 
		
| GLB-800 | 64 t/h | 7 m3 | 800 Kilogramm | 30 t | |
| GLB-1000 | 80 t/h | 10 m3 | 1000 Kilogramm | 50 t | |
| GLB-1200 | 96 t/h | 10 m3 | 1200 Kilogramm | 50 t | |
| GLB-1500 | 120 t/h | 30 m3 | 1500 Kilogramm | 50 t | |
| GLB-2000 | 160 t/h | 50 m3 | 2000 Kilogramm | 100 t/200 t | |
| GLB-2500 | 200 t/h | 50 m3 | 2500 Kilogramm | 100 t/200 t | |
| GLB-3000 | 240 t/h | 50 m3 | 3000 Kilogramm | 100 t/200 t | |
| GLB-4000 | 320 t/h | 75 m3 | 4000 Kilogramm | 100 t/200 t/300 t | |
Kapazität: 8m3/each
Quantität: 4 Sätze
Breite jedes Behälters: 3,500mm
Höhe jedes Behälters: 2,850mm
Kapazität: 50t/h jedes
Quantität: 4 Sätze
Variabel-Geschwindigkeitsgetriebemotor
Maß: φ1,750mm (D)×7,000mm (L)
Angetrieben durch Reibung-gesteuerten variablen Geschwindigkeitsmotor: 4x7.5kW
Optimierte Flugstruktur mit Ersatzentwurf.
Steinwolle lokalisiert, Edelstahl bedeckt.
Temperaturfühler mit Thermoelement, Abnutzungsbeweis
Brenner: Unterdruck, Blasenatomisierung,
Licht/Schweröl, 800 kg/h.
Luftkompressor: 2m3/min, 0,6 Behälter der Luft m3
Eigenschaft:
| Art | GLB-2000 | |
| Kapazität | 160T/h | |
| Energie | 205kW | |
| Mischer-Kapazität | 2500KG | |
| Brennölverbrauch | 6.5KG/T | |
| Wiegen von Genauigkeit | GESAMTHEIT: ±0.5% Füller: ±0.5% BITUMEN: ±0.25% | |
![]()