Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hydraulikbagger | Operationsgewicht: | 6200kgs |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Cummins B3.3 | Bewertete Maschinenenergie: | 45kW |
| Betriebsdruck: | Mpa 34 | Upperstrcuture-witdth: | 1785 Millimeter |
| Fahrgestellbreite: | 1880mm | Hinterer Schwingenradius: | 1700 MILLIMETER |
| Hervorheben: | Baugerätbagger,hydraulische Zubehörbagger |
||
Kurze Einleitung:
1. Weltstellen erstklassige Qualitätsmaschine und -Hydrauliksystem ausgezeichnete Leistung der Maschine sicher;
2. Nehmen Sie Multifunktionsentwurf an, um Benutzer zusätzliche Ausrüstung wie breiter und schmaler Eimer ändern zu lassen
Unterbrecher, Unterbrecher und hydraulischer Scherer usw.;
3. Fahrerhaus installiert mit Silikonölgummi, verstellbarer luxuriöser Sitz-, kalter und warmerKlimaanlage plus
flexibles Versuchskontrollsystem usw., nicht nur machen Operation bequem, natürlich und präzisieren, aber auch
verringern Sie, Ermüdung des Betreibers Arbeits;
4. GPS und Ferndiagnosesystem stellen die fristgerechte Wartung sicher.
Spezifikation von Bagger Carters CT65-8A/CT65-8B mit Kabine
| Baggermodell | CT65-8A mit Kabine | ||
| Baggermodell | CT65-8B mit Kabine | ||
| Spezifikation von CT65-8A/CT65-8B mit Kabine | |||
| Lassen Sie Gewicht Kilogramm laufen | 6200 | ||
| Schöpfen Sie die Kapazität M3 | 0,25 | ||
| CT65-8A | Maschinenmodell | Cummins B3.3 /2200rpm | |
| Maschinenenergie (Kilowatt) | 45 | ||
| CT65-8B | Maschinenmodell | YANMAR 4TNV94L /2000rpm | |
| Maschinenenergie (Kilowatt) | 35,5 | ||
| Schwingen spreed (U/min) | 10 | ||
| Bodendruck (Kpa) | 34 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4.0/2.5 | ||
| Spurhaltung Kraft (kn) | 49,3 | ||
| Abstufbarkeit (°) | 35 | ||
| Hauptmaße | |||
| Upperstrcuture-witdth (Millimeter) | 1785 | ||
| Fahrgestellbreite (Millimeter) | 1880 | ||
| Kabinetthöhe (Millimeter) | 2650 | ||
| Hinterer Schwingenradius (Millimeter) | 1700 | ||
| Bodenabstand (Millimeter) | 400 | ||
| Arbeitsbereich | |||
| Max.digging-Radius (Millimeter) | 6245 | ||
| Max.digging-Tiefe (Millimeter) | 3785 | ||
| Max.digging-Höhe (Millimeter) | 5785 | ||
| Max.dumping-Höhe (Millimeter) | 4095 | ||
| Max.dozer-Ausschnitttiefe (Millimeter) | 595 | ||
| Max.dozer-Hubhöhe (Millimeter) | 300 | ||
| Standardausrüstung | |||
| Japanische KYB-Hauptleitungspumpe | |||
| Japanisches KYB-Ventil, Motor aufspürend | |||
| Fahrmotor Koreas Doosan | |||
| Italienisches Ventil, Versuchsbetätigungshebel | |||
| Garantie, Zahlung und Lieferung | |||
| ① Garantiebedingung: Arbeitsstunden 1200 oder 1-jähriges, welches zuerst kommen | |||
| ② Zahlungsbedingung: 100% T/T oder unwiderrufliches L/C zahlbar am Anblick | |||
| ③ Lieferfrist: 30 Tage für Modelle mit Standardausrüstung, nach Eingang von L-/C oder 30%-T/T Anzahlung. | |||
Zusätze für CT65
| Name | Stückpreis | Anmerkung |
| Hammer | ||
| Hydraulisches schnelles Problem | ||
| Die folgenden ist die Preise für verschiedene Eimer | ||
| Name | Stückpreis | Anmerkung |
| 310mm Eimer | Mit 2 Zähnen | |
| 400mm Eimer | Mit 3 Zähnen | |
| 450mm Eimer | Mit 3 Zähnen | |
| 674cm Eimer | Standardeimer, mit 5 Zähnen | |
| 850mm Kippeneimer | Ohne Zähne | |
![]()