Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| China: | Rad-Lader | Nennleistung: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Bewertetes Ladegewicht: | 5 Tonne/5000KGS | Betriebsgewicht: | 16200KGS |
| Bewertete Eimerkapazität: | 2,8 CBM | Schütthöhe: | 3180mm |
| Standard: | CE/GHOST/ISO | Max. Zugkraftkraft: | 156KN |
| Hervorheben: | hydraulischer Rad Lader,kompakter LKW-Lader |
||
Vertrags-Gebrauchsvorderseite-Lader XCMG-Marken-LW500D für Betriebsgewicht des Garten-Traktor-16200KG
| Einzelteil | Parameter | |
| Bewertete Last | 5.0MT | |
| Eimerkapazität | 3.0m3 | |
| Schütthöhe | 3100mm | |
| Dumping des Abstandes | 1274mm | |
| Max.drawing-Kraft | 158kN | |
| Max. Zugkraft | 156kN | |
| Maß | 8010×3016×3350 | |
| Betriebsgewicht | 16.5MT | |
| Anhebende Zeit des Booms | ≤5.6s | |
| Gesamtzeit von drei Geräten | ≤9.9s | |
| Achsabstand | 2900mm | |
| Min. Drehenradius (Eimer äußer) | 6920mm | |
| Nennleistung | ±35° | |
| Fahrgeschwindigkeit | Ich übersetze (Vorwärts/rückwärts) | 0~11.5/16.5km/h |
| II Gang (Vorwärts) | 0~38km/h | |
![]()