| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produktname: | Kettenbagger | Operationsgewicht: | 44800KGS | 
|---|---|---|---|
| Eimer-Kapazität: | 1,9 CBM | Bewertete Maschinenenergie: | 320 HP | 
| Grabende Höhe des Maximums: | 11118mm | Grabende Tiefe des Maximums: | 7621 Millimeter | 
| Grabende Kraft des max. Eimers: | 265,5 KN | Grabende Kraft des max. Armes: | 212,2 KN | 
| Hervorheben: | Baggerausrüstungsverleih,hydraulische Zubehörbagger | ||
Raupen-Baugerät-Bagger, hydraulischer 45 Tonnen-Bagger der Energie-320HP
 
45 Kettenbagger Energie der Tonne 320HP mit 1,9 CBM dem Eimer mit ISUZU-Maschine, Johndeer-Technologie
Dieselmotor ISUZUS AA-4WG1T EUR II
Hauptsächlichhydraulikpumpe KAWASAKIS, Haupthydraulikventil, Schwingenmotor, Versuchsregelventil, Pedalregelventil
Hydrozylinder KYB, Fahrmotor
TOKYO-Heizkörper 
GRAMMATIK Seat
PARKER-BINDUNG
 
Hauptspezifikation für den XCG450LC-8B Bagger
| Modell | XCG450LC-8B | ||
| Eimerkapazität | m3 | 1,90 | |
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 44800 | |
| Transportmaß | Länge | Millimeter | 11576 | 
| Breite | Millimeter | 3350 | |
| Höhe | Millimeter | 3800 | |
| Mini. Bodenabstand | Millimeter | 526 | |
| Bahnmaß | Millimeter | 600 | |
| Maschine | Modell | ISUZU AA-6WG1T (Euro II) | |
| Nennleistung | Pferdestärken (Kilowatt) | 320 (235,4) | |
| Nenndrehzahl | U/min | 1800 | |
| Verschiebung | L | 15,681 | |
| Kraftstofftank | L | 650 | |
| Arbeitsbereiche u. grabende Kräfte | Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 11118 | 
| Maximum, das Freigabe entleert | Millimeter | 8054 | |
| Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 7621 | |
| Grabende Tiefe der max. vertikalen Wand | Millimeter | 4378 | |
| Max. grabende Reichweite | Millimeter | 11606 | |
| Endstückschwingenradius | Millimeter | 3600 | |
| Grabende Kraft des max. Eimers | kN | 265,5 | |
| Max. Arm, der Kraft drängt | kN | 212,2 | |
| Fahrgestell | Streckenlänge | Millimeter | 5247 | 
| Bahngrundlänge | Millimeter | 4250 | |
| Spurweite | Millimeter | 2750 | |
| Bahngesamtbreite | Millimeter | 3350 | |
| Fahrgeschwindigkeit (hoch- Tief) | km/h | 5.8/3.4 | |
| Maximum, das Kraft zieht | kN | 319 | |
| Bodendruck | KPa | 74 | |
| Max. Gradfähigkeit | ° | 35 | |
| Schwingengeschwindigkeit | U/min | 8,5 | |
| Hydrauliksystem | Max. Ölfluss | L/min | 330×2 | 
| Hydrauliksystemdruck | MPa | 35 | |
| Hydraulikölbehälter | L | 350 | |
