Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Minibagger | Operationsgewicht: | 3200kgs |
|---|---|---|---|
| Maschine: | YANMAR | Bewertete Maschinenenergie: | 19,2 Kilowatt |
| Max. Drehmoment: | 109 NANOMETER | Max. grabende Reichweite: | 4825 Millimeter |
| Grabende Tiefe des Maximums: | 2740 Millimeter | Grabende Höhe des Maximums: | 4585 Millimeter |
| Hervorheben: | Baugerätbagger,hydraulische Zubehörbagger |
||
3 Zylinder-Bagger-Ausrüstungsverleih, Dieselmotor-Minitraktor-Bagger Yanmar
Minihydraulikbagger KD28U mit geschlossenem Fahrerhaus, Dieselmotor Yanmar, 3200 Kilogramm Operations-Gewicht
| Modell | YANMER 3TNV88 |
| Zylinder | 3 |
| Nervensäge/Schlagmann | 88×90mm |
| Verschiebung | 1.642L |
| Kraftstoffeinspritzung | Direkt |
| Kraftstoffeinspritzdüse | Mechanisch |
| Brennstoff | Diesel |
| Kraftstofffilter | Voller Fluss |
| Abkühlen | Wassererkühlung |
| Pferdestärken (Netz) | 19.2kw @2200rpm |
| Maximales Drehmoment (Netz) | 100~109N·m @1320rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Schwingen | 70° left/60° berichtigen |
| Länge | 2280mm |
| Boomgewicht | 116kg |
| Arm | |
| Länge | 1170mm |
| Armgewicht | 63.5kg |
| FAHRGESTELL | |
| Zahl von Rollen | |
| Spitze, jede Bahn | 1 |
| Unterseite, jede Bahn | 4 |
| Gradability | 58% (30°) |
| HYDRAULIK | |
| Pumpen (3) | 2× Gestellpumpe des kolbens pump+gear |
| Kapazitäts-Maximum | 2×32L/min+26L/min |
| Systementlastungsdruck | |
| Standard | 21MPa+19.5MPa |
| Versuchssteuerhydraulikanlage | |
| Pumpen (1) | Zahnradpumpe |
| Maximale Kapazität | 10L/min |
| Entlastungsdruck | 3.5MPa |
| Steuerventile | |
| Mehrfachverbindungsstellenregelventil mit 8 Funktionen | |
| Pumpen Sie #1 für rechte Reise- und Boomfunktion und Eimerfunktion | |
| Pumpen Sie #2 für linke Reise- und Armfunktion | |
| Pumpen Sie #3 für Hausschwingen- und Bulldozerfunktions- und -boomschwingen | |
| Pumpen Sie #4 für Regelventil | |
| Schwingen | |
| Motor (1) | Kolbenringentwurf der örtlich festgelegten Verschiebung |
| Geschwindigkeit | 0-10rpm |
| Bremse | Frühling angewendet, hydraulisch freigegeben mit Doppelkissenentlastung |
| Endstückschwingenradius | 790mm |
| Reise | |
| Motor (2) | Zwei-Geschwindigkeit Kolbenringentwurf |
| Achsantrieb | Planetengetriebereduzierung |
| Fahrgeschwindigkeiten | Schicken Sie nach,/Rückseite |
| Niedrig | 2km/h |
| Hoch | 4km/h |
| HYDROZYLINDER | |
| Boomzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 80mm |
| Rod-Durchmesser | 45mm |
| Anschlag | 583mm |
| Armzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 70mm |
| Rod-Durchmesser | 40mm |
| Anschlag | 515mm |
| Eimerzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 63mm |
| Rod-Durchmesser | 40mm |
| Anschlag | 432mm |
| ELEKTRISCH | |
| Spannung | 12 Volt |
| Generator | 40 Ampere |
| Batterien (1) 12V | Hochleistungs |
| NUTZTRAGFÄHIGKEITEN | |
| Hydrauliktank | |
| Nachfüllungskapazität | 35L |
| Gesamtsystem | 45L |
| Maschine | |
| w-/filteränderung | 5L |
| Brennstoff | 25L |
| Heizkörper | 4L |
| BETRIEBSgewicht | |
| Mit Betreiber 75kg | 3200kg |
| Bodendruck | 29KPa |
| A. Gesamthöhe | 2685mm |
| B. Gesamtlänge | 4460mm |
| C. Bahngesamtbreite | 1550mm |
| D. Bodenplattebreite | 300mm |
| E. Upperstructure-Bodenabstand | 575mm |
| F. Minimaler Bodenabstand | 255mm |
| G. Mitte zur Mitte (Leerlauf zum Kettenrad) | 1635mm |
| H. Bahngesamtlänge | 2125mm |
| I. Länge von Chasis | 2535mm |
| J. Füllen Sie Blatthöhe nach | 350mm |
| K. Schöpfen Sie Schwingenradius (verließ) | 690mm |
| L. Schöpfen den Schwingenradius (recht) | 625mm |
| M. Endstückschwingenradius | 790mm |
| Arbeitsgewicht | 2800kg |
| Bodendruck | 29KPa |
| A. Maximaler Grabungsradius | 4825mm |
| B. Grabungsradius am groundline | 4675mm |
| C. Maximale Grabungstiefe | 2740mm |
| D. Dumphöhe | 3230mm |
| E. Gesamtreichweitenhöhe | 4585mm |
| F. Eimerrotation | 173° |
| G. Vertikale gerade Wandgrabungstiefe | 2175mm |
| H. Heben Sie über groud an | 370mm |
| J. Fallen Sie unterhalb des groud | 240mm |
| K. Minimaler Rotationsradius | 2130mm |
| Grabende Kraft des Armes | 13.4KN |
| Grabende Kraft des Eimers | 17.8KN |
![]()