Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hydraulikbagger | Operationsgewicht: | 6000KGS |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Yuchai/Cummins | Bewertete Maschinenenergie: | 45,3 Kilowatt |
| Maximales Drehmoment: | 247,3 NANOMETER | Max. grabende Reichweite: | 6255 Millimeter |
| Grabende Tiefe des Maximums: | 3720 Millimeter | Grabende Höhe des Maximums: | 5790 Millimeter |
| Hervorheben: | Baggerausrüstungsverleih,hydraulische Zubehörbagger |
||
schwerer Ausrüstungs-Bagger des Dieselmotor-45.3KW, hydraulische Zubehör-Bagger
Minihydraulikbagger KD60 mit geschlossenem Fahrerhaus, 45.3KW Dieselmotor, 6000 Kilogramm Operations-Gewicht
| Modell | YC4F60G/Cummins Engine |
| Zylinder | 4 |
| Nervensäge/Schlagmann | 98×100mm |
| Verschiebung | 3.319L |
| Kraftstoffeinspritzung | Direkt |
| Kraftstoffeinspritzdüse | Mechanisch |
| Brennstoff | Diesel |
| Kraftstofffilter | Voller Fluss |
| Abkühlen | Wassererkühlung |
| Horswpower (Netz) | 45.3kw @2200rpm |
| Maximales Drehmoment (Netz) | 227.2~247.3N·m @1400rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Schwingen | 80° gelassen/50° recht |
| Länge | 3100mm |
| Boomgewicht | 230kg |
| Arm | |
| Länge | 1500mm |
| Armgewicht | 80kg |
| FAHRGESTELL | |
| Zahl von Rollen | |
| Spitze, jede Bahn | 1 |
| Unterseite, jede Bahn | 5 |
| Gradability | 58% (30°) |
| HYDRAULIK | |
| Pumpen (3) | 2× Gestellpumpe des kolbens pump+gear |
| Kapazitäts-Maximum | 2×55L/min+36.5L/min |
| Systementlastungsdruck | |
| Standard | 21MPa+18MPa |
| Versuchssteuerhydraulikanlage | |
| Pumpen (1) | Zahnradpumpe |
| Maximale Kapazität | 9.9L/min |
| Entlastungsdruck | 3.5MPa |
| Steuerventile | |
| Mehrfachverbindungsstellenregelventil mit 8 Funktionen | |
| Pumpen Sie #1 für rechte Reise- und Boomfunktion und Eimerfunktion | |
| Pumpen Sie #2 für linke Reise- und Armfunktion | |
| Pumpen Sie #3 für Hausschwingen- und Bulldozerfunktions- und -boomschwingen | |
| Pumpen Sie #4 für Regelventil | |
| Schwingen | |
| Motor (1) | Kolbenringentwurf der örtlich festgelegten Verschiebung |
| Geschwindigkeit | 0-11rpm |
| Bremse | Frühling angewendet, hydraulisch freigegeben mit Doppelkissenentlastung |
| Endstückschwingenradius | 1700mm |
| Reise | |
| Motor (2) | Zwei-Geschwindigkeit Kolbenringentwurf |
| Achsantrieb | Planetengetriebereduzierung |
| Fahrgeschwindigkeiten | Schicken Sie nach,/Rückseite |
| Niedrig | 2.2km/h |
| Hoch | 4km/h |
| HYDROZYLINDER | |
| Boomzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 110mm |
| Rod-Durchmesser | 55mm |
| Anschlag | 720mm |
| Armzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 85mm |
| Rod-Durchmesser | 55mm |
| Anschlag | 600mm |
| Eimerzylinder (1) | |
| Bohrungsdurchmesser | 80mm |
| Rod-Durchmesser | 45mm |
| Anschlag | 840mm |
| ELEKTRISCH | |
| Spannung | 12 Volt |
| Generator | 40 Ampere |
| Batterien (1) 12V | Hochleistungs |
| NUTZTRAGFÄHIGKEITEN | |
| Hydrauliktank | |
| Nachfüllungskapazität | 92L |
| Gesamtsystem | 140L |
| Maschine | |
| w-/filteränderung | 10L |
| Brennstoff | 75L |
| Heizkörper | 10L |
| BETRIEBSgewicht | |
| Mit Betreiber 75kg | 6000kg |
| Bodendruck | 30KPa |
| A. Gesamthöhe | 2645mm |
| B. Gesamtlänge | 6160mm |
| C. Bahngesamtbreite | 2000mm |
| D. Bodenplattebreite | 450mm |
| E. Oberer Strukturbodenabstand | 740mm |
| F. Minimaler Bodenabstand | 360mm |
| G. Mitte zur Mitte (Leerlauf zum Kettenrad) | 2100mm |
| H. Bahngesamtlänge | 2715mm |
| I. Länge von Fahrgestellen | 3150mm |
| J. Füllen Sie Blatthöhe nach | 360mm |
| M. Binden Sie Schwingenradius an | 1700mm |
| Arbeitsgewicht | 6000kg |
| Bodendruck | 30KPa |
| LEISTUNGS-SPEZIFIKT. | |
| A. Maximaler Grabungsradius | 6255mm |
| B. Grabungsradius am groundline | 6105mm |
| C. Maximale Grabungstiefe | 3720mm |
| D. Dumphöhe | 3950mm |
| E. Gesamtreichweitenhöhe | 5790mm |
| F. Eimerrotation | 170° |
| G. Vertikale gerade Wandgrabungstiefe | 3215mm |
| H. Heben Sie über groud an | 385mm |
| J. Fallen Sie unterhalb des groud | 450mm |
| Radiu Schwingen K. Min. | 2610mm |
| Grabende Kraft des Armes | 37KN |
| Grabende Kraft des Eimers | 27KN |
| EIMER | ||
| Breite | Kapazität | Gewicht |
| 668mm | 0,18 m3 | 150kg |
![]()
![]()