| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Nennleistung: | 40 HP | Bewertete Betriebskapazität: | 600 Kilogramm | 
|---|---|---|---|
| Eimer-Kapazität: | 0,3 M3 | Gewicht: | 2300 Kilogramm | 
| Max.Travel-Geschwindigkeit: | 10 m/h | Gradfähigkeit: | ° 20 | 
| Spitzen der Last: | 1200 Kg | anhebende Kraft: | 1500 Kilogramm | 
| Hervorheben: | aufgespürter Gleiterochse,Bahngleiterlader | ||
Kleine 4WD 40HP anhebende Kraft der Macht-Gleiter-Ochse-Vertrags-Bahn-Loader1500 Kilogramm
Kleiner Macht-Gleiter-Ochse-Lader JC40 4WD 40HP mit Rotluchs-Zubehör-Betriebsgewicht 2300kg
Hauptmerkmale des Gleiterochseladers: 
 1) gute technische Parameter mit konkurrenzfähigem Preis
 2) Manöver in den festen Räumen, Drehung innerhalb seiner eigenen Länge  
 3) eine breite Produktserie, innovativen Entwürfe und eine unübertroffene Strecke der Job-zusammengebrachten Zubehöre.
 4) ausgezeichnete Reichweite u. Aufzughöhe für LKW-Laden (vertikaler Weg).
 5) Zubehöre mehr als mit 20 Reihen für Wahl: Anker, Schwingenblatt, Gebrauchsgabel halten sich, Asphaltschneider, Löffelbagger, hydraulischer Hammer, 4 in 1 Eimer, Bohrer, Landwirt und Zahneimer usw. fest
 6) kann Zubehör mit Rotluchsart Gleiterlader benutzt werden
 7) weltberühmte Hydrauliksysteme von Amerika, von Japan und von Italien
 8) berühmte Markenmaschine mit EPA- oder EC-Stadium II oder III aus dem Ausland und inländisches
 9) CER und ISO 9001 bescheinigt
 10) Vielseitigkeit, Manövrierbarkeit und Zuverlässigkeit
| OPTIONAL: 
 | 
| Spezifikation | ||
| Bewertete Betriebskapazität | 600 | |
| Last (Kilogramm) spitzen | 1200 | |
| Eimer-Kapazität (m3) | 0,3 | |
| Anhebende Kraft (Kilogramm) | 1500 | |
| Hydraulikpumpe-Fluss (l/min) | 60 | |
| Maschinenenergie (HP) | 40 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 2300 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 10 | |
| Gradfähigkeit (°) | 20 | |
| Reifen | 10 - 16,5 | |
| Brennstoffhydraulische. Ölkapazität (L) | 50/50 | |
| Maße | ||
| A. Höhe an der maximalen Erweiterung | 3350mm | |
| B. Scharnierstift-Höhe | 2775mm | |
| C. Gesamthöhe | 2050mm | |
| D. Länge mit Eimer | 3000mm | |
| E. Länge ohne Eimer | 2300mm | |
| F. Breite mit Eimer | 1500mm | |
| G. Spurbreite | 1120mm | |
| H. Achsabstand | 897mm | |
| J. Bodenabstand | 185mm | |
| K. Dumping des Winkels | 40° | |
| L. Schütthöhe | 2100mm | |
| M. Maximale Reichweite | 690mm | |
