Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennleistung: | 20 HP | Bewertete Betriebskapazität: | 380 Kilogramm |
|---|---|---|---|
| Eimer-Kapazität: | 0,2 m3 | Gewicht: | 900 Kilogramm |
| Max.Travel-Geschwindigkeit: | 5,5 m/h | Gradfähigkeit: | ° 20 |
| Bodenabstand: | 136 Millimeter | anhebende Kraft: | 735 Kilogramm |
| Hervorheben: | aufgespürter Gleiterochse,Gleiterochseausrüstung |
||
Hauptspezifikation
| Modus | KD380 | |||
| Maschine | Nennleistung (Kilowatt) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) | 3600 | |||
| Geräusche (DB) | ≤85 | |||
| Hydrauliksystem | Druck (Mpa) | 16 | ||
| Zyklus-Zeiten | Erhöhung | Dump | Niedriger | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Leistung | Funktionierende Last (Kilogramm) | 380 | ||
| Eimer-Kapazität (m3) | 0,2 | |||
| Maximale anhebende Kraft (Kilogramm) | 735 | |||
| Geschwindigkeit (Km/h) | 0-5.5 | |||
| Betriebsgewicht (Kilogramm) | 900 | |||
| Reifen | 16x6-8 | |||
Maße:
| H1.Max.height (Millimeter) | 2182 |
| H2.Dump-Höhe (Millimeter) | 1430 |
| H. Gesamthöhe (Millimeter) | 1175 |
| L. Gesamtlänge mit Eimer (Millimeter) | 2035 |
| L1.Dump-Abstand (Millimeter) | 185 |
| L2.Overall-Länge ohne Eimer (Millimeter) | 1695 |
| B. Eimerbreite (Millimeter) | 924 |
| B1.Overall-Länge außerhalb zum Reifen (Millimeter) | 980 |
| D. Bodenabstand (Millimeter) | 136 |
| R. Freigabenstromkreisfront (Millimeter) | 1270 |
| α1.Dump-Winkel auf maximaler Höhe | 39° |
| α2.Max-Zubehörpreissenkung wenn Eimer aus den Grund | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()