Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hydraulikbagger | Operationsgewicht: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Cummins | Bewertete Maschinenenergie: | 254 Kilowatt |
| Grabende Kraft des max. Eimers: | 252,7 KN | Max. grabende Reichweite: | 12900 Millimeter |
| Grabende Tiefe des Maximums: | 9270 Millimeter | Grabende Höhe des Maximums: | 12200 Millimeter |
| Hervorheben: | Baugerätbagger,hydraulische Zubehörbagger |
||
schwerer Bagger-Cumminss der Ausrüstungs-254KW Dieselmotor-Maschinen-Bagger
| Modell | Einheit | SC450.8 |
| Gewicht | (T) | 45,8 |
| Eimerkapazität | (m3) | 1.8-2.1 |
| Maschinenmodell | CUMMINS QSM11 | |
| Energie | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Kraftstofftankkapazität | (L) | 650 |
| Fahrgeschwindigkeit | (km/h) | 4.8/3.0 |
| Herumdrehengeschwindigkeit | (r/min) | 8,6 |
| Abstufbarkeit | (%) | 70 |
| Grabende Kraft des Eimers | (KN) | 252,7 |
| Bodendruck | (KPa) | 88,5 |
| Hydraulikpumpemodell | K5V200DT | |
| Max. Fluss | (L/min) | 360*2 |
| Arbeitsdruck | (MPa) | 34,3 |
| Hydrauliktankvolumen | (L) | 335 |
![]()
![]()