Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hydraulikbagger | Operationsgewicht: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| Maschine: | YANMAR | Bewertete Maschinenenergie: | 35,5 Kilowatt |
| Grabende Kraft des max. Eimers: | 38,5 KN | Max. grabende Reichweite: | 5800 Millimeter |
| Grabende Tiefe des Maximums: | 3860 Millimeter | Grabende Höhe des Maximums: | 5750 Millimeter |
| Hervorheben: | Baugerätbagger,hydraulische Zubehörbagger |
||
| Modell | SC60.8 |
|---|---|
| Gewicht (T) | 5,85 |
| Eimerkapazität (m3) | 0,22 |
| Maschinenmodell | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Energie (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4.2/2.2 |
| Herumdrehengeschwindigkeit (r/min) | 9,5 |
| Abstufbarkeit (%) | 70 |
| Grabende Kraft des Eimers (KN) | 38,5 |
| Bodendruck (KPa) | 33,5 |
| Max. Fluss (l/min) | 110+35.6+9.9 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 100 |
| Hydrauliktankvolumen (L) | 80 |
| O- Grabende Höhe des Maximums (Millimeter) | 5750 |
| P- Max. Schütthöhe (Millimeter) | 3980 |
| Q- Grabende Tiefe des Maximums (Millimeter) | 3860 |
| R- Max. vertikale grabende Tiefe (Millimeter) | 3040 |
| V- Min. Herumdrehenradius (Millimeter) | 2380 |
| A- Gesamtlänge (Millimeter) | 5960 |
| B- Gesamtbreite (Millimeter) | 1960 |
| C- Gesamthöhe (Boomspitze) (Millimeter) | 1995 |
| D- Gesamthöhe (Fahrerhausspitze) (Millimeter) | 2690 |
| Boomlänge (Millimeter) | 3000 |
| Armlänge (Millimeter) | 1630 |
![]()
![]()