Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 320TPH | Mischer-Kapazität: | 4500 kg |
|---|---|---|---|
| Heißer Agg-Behälter: | 50 m3 | Fertiger Voorratsbehälter: | 100 t/200 t |
| Kraftstoffverbrauch: | 6.5kg/t | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 45 an zweiter Stelle |
| Energie: | 922KW | Bitumen: | ±0.2% |
| Pulver: | ±0.2% | Gesamtheit: | ±0.5% |
| Hervorheben: | Asphaltmischanlage,Asphaltbetonanlage |
||
922KW Electric Power Asphalt Mixing Plant With 200tons beendete Voorratsbehälter
320Tons/Stunden-Kapazität beweglicher Asphalt Batching Plant AMP4000 - C mit Energie 922KW
Stationäre Asphalt-Mischanlage Ampere 4000 mit 320 TPH - C mit 200tons beendete Voorratsbehälter
Spezifikationen:
| Nein. | Teilnamen | Menge | Anmerkung |
| 1 | Kalte Aufgabetrichter (zwei von ihnen werden mit einem Vibrator ausgerüstet) | 5 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 2 | Gurtzufuhren (Geschwindigkeitsanpassung des Frequenzumsetzers) | 5 | Frequenzumsetzerprüfer (TOSHIBA) |
| 3 | Sammeln des Förderers | 1 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 4 | Schrägförderer | 1 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 5 | Doppelschicht erhitzte Trockentrommel (die Reibung gefahren) | 1 | |
| 6 | Anteils-Anpassungsbrenner des Mittler-Drucks lärmarmer (Schweröl/Leichtöl) | 1 | Brenner (ATECO) |
| 7 | zyklonische Staubabsaugung (Primärkollektor), Schneckenförderer, Kamin und Kamin | 1 | |
| 8 | Ordnertaschenstaubabsaugung, Schneckenförderer, Versammlung des verursachten Entwurfs und Kamin | 1 | Du Pont Filtrationstasche, USA |
| 9 | Füllerbehälter und -Schneckenförderer | 1 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 10 | bereiten Sie Füllerbehälter auf | 1 | |
| 12 | Fülleraufzug | 2 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 13 | Heißmaterialaufzug | 1 | (Timken) elektrischen Reduzierer (Guomao) tragen |
| 14 | vibrierte Schirmplattform | 1 | (Timken) Elektromotor (SIEMENS) tragen |
| 15 | heißer materieller Behälter (fünf) | 1 | |
| 16 | Pegelstab | 5 | LONGTEC |
| 17 | Pegelstab | 8 | LONGTEC |
| 18 | Mischer | 1 | (Timken) elektrischen Reduzierer (Boneng) tragen |
| 19 | Stoßdämpfer | 2 |
| Nein. | Teilnamen | Menge | Anmerkung |
| 20 | Gesamtwiegen | 1 | Gewichtungs-Sensor METTLERS TOLEDO |
| 21 | Füllerwiegen | 1 | Gewichtungs-Sensor METTLERS TOLEDO |
| 22 | Bitumenwiegen | 1 | Gewichtungs-Sensor METTLERS TOLEDO |
| 23 | Rahmen, Plattform, Treppenhaus und Handlauf | 1 | |
| 24 | Luftkompressor | 3 | 1unit ist für Trockentrommelbrenner kolbenartig |
| 25 | Zylinder, Luftfördererrohrleitung, Elektromagnetismusventil | 1 | |
| 26 | Starkstromsystem und Rechnersteuerungssystem | 1 | Elektrische Teile Siemens, Merlin Gerin, Computer HP |
| 27 | PLC | 1 | Siemens |
| 28 | Thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 39 | Wiegen des Prüfers | 3 | METTLER TOLEDO |
| 30 | Kamera | 4 | |
| 31 | 21" Anzeige des Kontrollsystems | 1 | Viewsonic |
| 32 | 19" Anzeige des Monitorsystems | 2 | Viewsonic |
| 33 | Drucker | 1 | CANON |
| 34 | Klimaanlage | 2 |
Kaltes Zufuhr-System
Quantität: 5 Sätze
Kapazität: 12 m3
Ladende Breite: 3,5 m
Ladehöhe: 3 m
![]()