Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 120tph | Mischerkapazität: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Heißer Agg-Behälter: | 40 m3 | Fertiger Voorratsbehälter: | 60tons |
| Kraftstoffverbrauch: | 6.5kg/t | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 45 zweites |
| Power: | 330kw | Bitumen: | ±0.2% |
| Pulver: | ±0.2% | Gesamtheit: | ±0.5% |
| Hervorheben: | Asphaltmischanlage,Asphaltbetonanlage |
||
Asphalt-Mischanlage 330 Kilowatt programmierbares Steuer von/Asphaltreihe pflanzt die GROSSE Kapazität
Kapazitäts-mobile Asphalt-Mischanlage AMP1500 - C des Mischer-1500kgs mit Trockentrommel
Irgendeine Abweichung der oben erwähnten Arbeitsbedingung verursacht möglicherweise geschwankte Produktion der Anlage.
1,0 kaltes Zufuhr-System
| Nein. | Teilnamen | Menge | Anmerkung |
| 1 | Kalte Aufgabetrichter (zwei von ihnen werden mit einem Vibrator. ausgerüstet) | 4 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 2 | Gurt-Zufuhren | 4 | Frequenzumsetzerprüfer (TOSHIBA) |
| 3 | Sammeln des Förderers | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 4 | Schrägförderer | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 5 | erhitzte Trockentrommel der Doppelschicht (Reibung gefahren) | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 6 | Brenner (Leichtöl) | 1 | speziell-verwendeter Brenner (ATECO) |
| 7 | Staub-Sammler (Primärsammler), Schneckenförderer, Stapel | 1 | |
| 8 | Filtertüte-Staub-Sammler (Sekundärsammler) | 1 | Du Pont Filtrationstasche, USA |
| 9 | Füllerbehälter (17m3), Schneckenförderer | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 10 | Fülleraufzug | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 11 | Gesamter Aufzug | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 12 | Vibrieren Schirm-Plattform | 1 | (Timken) Elektromotor (ZD) tragen |
| 13 | Heißer materieller Behälter | 1 | |
| 14 | Pegelstab | 11 | WU WEI |
| 15 | Mischer | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) |
| 16 | Gesamtes Wiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 17 | Füllerwiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 18 | Bitumenwiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 19 | Rahmen, flach, Leiter und Geländer | 1 | |
| 20 | Luftkompressor | 4 | FUSHENG |
| 21 | Zylinder, Luftfördererrohrleitung, Elektromagnetismusventil | 1 | |
| 22 | Starkstromsystem und Rechnersteuerungssystem | 1 | Elektrische Teile Siemens, MERLIN Gerin, |
| 23 | PLC | 1 | SIEMENS |
| 24 | Thermoscope | 1 | |
| 25 | Wiegen des Prüfers | 3 | TOLEDO |
| 26 | Kamera | 2 | |
| 27 | 21" Anzeige des Monitorsystems | 1 | |
| 28 | 19" Anzeige des Kontrollsystems | 1 | |
| 29 | Drucker | 1 | |
| 30 | Klimaanlage | 1 | |
| 31 | Ölheizung (Kapazität: 300,000Kcal/h) | 1 | der Brenner wird in Italien hergestellt |
| 32 | Bitumenbehälter (Volumen: 30m3) | 2 | |
| 33 | 2.5m3asphact, das Öltank und Asphaltpumpe entlädt | 1 | |
| 34 | Ventil und Rohr des Systems | 1 | |
| 35 | Dieselbehälter (Volumen: 30m3) | 1 | |
| 36 | Gemischter materielles Speichersilo (Kapazität: 60T) | 1 | |
| 37 | Sprungseimer, Bahn | 1 | Frequenzumsetzer-Prüfer |
![]()
![]()