Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Raupen-Planierraupe | Bodenabstand: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Motorschwungradenergie: | 222 HP | Zahl von Bodenplatten: | 38 |
| Betriebsgewicht (nicht einschließlich Trennmaschine): | 23400KGS | Max.digging-Tiefe: | 440 Millimeter |
| Bodendruck: | 77 Kpa | Heben Sie Höhe des Blattes an: | 1210 Millimeter |
| Hervorheben: | schwere Ausrüstungsplanierraupe,BulldozerBaugeräte |
||
| EINZELTEIL | EINHEIT | SD22 |
| L×W×H (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | Millimeter | 5750×3725×3395 |
| Betriebsgewicht (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | t | 23,4 |
| Maschine | - | |
| Nennleistung | kW/rpm | 162/1800 |
| Abstufbarkeit | ° | 30 |
| Blattartig | - | Gerades Neigungsblattc$u-blatt Halb--u Einstellwinkelblatt |
| Blattbreite | Millimeter | Gerades Neigungsblatt 3725×1315 U-Blatt 3800×1343 Halb--u Blatt 3725×1374 Winkelblatt 4365×1055 |
| Dösende Kapazität | m3 | Gerades Neigungsblatt 6,4 U-Blatt 7,5 Halb--u Blatt 7,0 Winkelblatt 4,7 |
| Ma×-Tropfen unter Tage des Blattes | Millimeter | 540 |
| Heben Sie Höhe des Blattes an | Millimeter | 1210 |
| Trennmaschinenart | Einzelne Trennmaschinenc$drei-schafttrennmaschine | |
| Zerreißen von Tiefe der Trennmaschine | Millimeter | Einzelne Trennmaschine 695 Drei-Schafttrennmaschine 666 |
| Hubhöhe der Trennmaschine | Millimeter | Einzelnes ripper515 Drei-Schafttrennmaschine 555 |
| Zahl von Trägern (jede Seite) | - | 2 |
| Zahl von Bahnrollen (jede Seite) | - | 6 |
| Zahl von Bodenplatten (jede Seite) | - | 38 |
| Breite der Bodenplatte | Millimeter | 560 |
| Spurweite | Millimeter | 2000 |
| Grundlänge und Bodendruck | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Neigung | Millimeter | 216 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Rückgeschwindigkeit | km/h |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()