Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Raupen-Planierraupe | Bodenabstand: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Motorschwungradenergie: | 421 HP | Zahl von Bodenplatten: | 41 |
| Betriebsgewicht (nicht einschließlich Trennmaschine): | 53000KGS | Max.digging-Tiefe der Trennmaschine: | 1400 Millimeter |
| Bodendruck: | 123 Kpa | Heben Sie Höhe des Blattes an: | 1130 Millimeter |
| Hervorheben: | schwere Ausrüstungsplanierraupe,BulldozerBaugeräte |
||
| EINZELTEIL | EINHEIT | SD42-3 |
| L×W×H (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | Millimeter | 9630×4315×3955 (Trennmaschine eingeschlossen) |
| Betriebsgewicht (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | t | 53 (Trennmaschine eingeschlossen) |
| Maschine | - | Cummins KTA19-C525 |
| Nennleistung | kW/rpm | 310/2000 |
| Abstufbarkeit | ° | 30 |
| Blattartig | - | Halb--u Blatt |
| Blattbreite | Millimeter | 4315×1875 |
| Dösende Kapazität | m3 | 16 |
| Ma×-Tropfen unter Tage des Blattes | Millimeter | 700 |
| Heben Sie Höhe des Blattes an | Millimeter | 1545 |
| Trennmaschinenart | - | Einzelne Trennmaschine |
| Zerreißen von Tiefe der Trennmaschine | Millimeter | 1400 |
| Hubhöhe der Trennmaschine | Millimeter | 1130 |
| Zahl von Trägern (jede Seite) | - | 2 |
| Zahl von Bahnrollen (jede Seite) | - | 7 |
| Zahl von Bodenplatten (jede Seite) | - | 41 |
| Breite der Bodenplatte | Millimeter | 610 |
| Spurweite | Millimeter | 2260 |
| Grundlänge und Bodendruck | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Neigung | Millimeter | 260,35 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Rückgeschwindigkeit | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()