Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 160tph | Mischerkapazität: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Heißer Agg-Behälter: | 40 m3 | Fertiger Voorratsbehälter: | 180tons |
| Kraftstoffverbrauch: | 6.5kg/t | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 45 zweites |
| Power: | 423KW | Bitumen: | ±0.2% |
| Pulver: | ±0.2% | Gesamtheit: | ±0.5% |
| Hervorheben: | Asphaltmischanlage,Asphaltbetonanlage |
||
380V 3P Ampere 2000 - c-Kaltmischgutasphaltanlage mit Energie 423KW
Kapazitäts-mobile Asphalt-Mischanlage AMP2000 - C des Mischer-2300kgs mit Trockentrommel
| Nein. | Teilnamen | Menge | Erwähnt | |
| 1 | Kalte Aufgabetrichter (zwei von ihnen werden mit einem Vibrator ausgerüstet) | 5 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) | |
| 2 | Gurtzufuhren (Geschwindigkeitsanpassung des Frequenzumsetzers) | 5 | Inverter TOSHIBA | |
| 3 | Sammeln des Förderers | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) | |
| 4 | Schrägförderer | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) | |
| 5 | erhitzte Trockentrommel der Doppelschicht (Reibung gefahren) | 1 | (Timken) elektrischen Reduzierer (GUOMAO) tragen | |
| 6 | lärmarmer Anteilsanpassungshochdruckbrenner (Schweröl/Leichtöl) | 1 | Brenner (ATECO) | |
| 7 | Staubabsaugung (Primärsammlung), Schneckenförderer, Kamin und Kamin | 1 | ||
| 8 | Filtertütestaubabsaugung (Sekundärsammlung) | 1 | Du Pont Filtrationstasche, USA | |
| 9 | Füllerbehälter, Schneckenförderer | 1 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) | |
| 10 | bereiten Füllerbehälter, Schneckenförderer auf | 1 | ||
| 11 | Fülleraufzug | 2 | (Timken) Elektromotor tragen (SIEMENS oder DM) | |
| 12 | Heißmaterialaufzug | 1 | (Timken) elektrischen Reduzierer (GUOMAO) tragen | |
| 13 | vibrieren Schirmplattform | 1 | (Timken) Elektromotor (ZD) tragen | |
| 14 | heißer materieller Behälter | 1 | ||
| 15 | Pegelstab | 6 | WU WEI | |
| 16 | Pegelstab | 4 | LONGTEC ODER WU WEI | |
| 17 | Mischer | 1 | (Timken) elektrischen Reduzierer (GUOMAO) tragen |
AMP2000-C
| Nein. | Teilnamen | Menge | Erwähnt |
| 18 | Stoßdämpfer | 2 | |
| 19 | gesamtes Wiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 20 | Füllerwiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 21 | Bitumenwiegen | 1 | KELI-Gewichtungs-Sensor |
| 22 | Rahmen, Plattform, Treppenhaus und Handlauf | 1 | |
| 23 | Luftkompressor | 5 | Fusheng, Taiwan |
| 24 | Zylinder, Luftfördererrohrleitung, Elektromagnetismusventil | 1 | |
| 25 | Starkstromsystem und Rechnersteuerungssystem | 1 | Elektrische Teile Siemens, MERLIN Gerin, Computer HP |
| 26 | PLC | 1 | Siemens |
| 27 | Thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 28 | Wiegen des Prüfers | 3 | TOLEDO |
| 29 | Kamera | 4 | |
| 30 | 21" Anzeige des Kontrollsystems | 1 | Viewsonic |
| 31 | 19" Anzeige des Monitorsystems | 2 | Viewsonic |
| 32 | Drucker | 1 | CANON |
| 33 | Klimaanlage | 2 |
Illustration: Die Anlage ist für eine Produktion von 120~160 t/h Straßenmischungsasphalt mit einer Endprodukttemperatur von 160ºC, unter den folgenden Normalbedingungen bestimmt:
Irgendeine Abweichung der oben erwähnten Arbeitsbedingung verursacht möglicherweise geschwankte Produktion der Anlage.
![]()