Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 96TPH | Mischerkapazität: | 1200kgs |
|---|---|---|---|
| Heißer Agg-Behälter: | 10 m3 | Fertiger Voorratsbehälter: | 30tons |
| Kraftstoffverbrauch: | 6.5kg/t | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 45 zweites |
| Hervorheben: | Asphaltmischanlage,Asphaltbetonanlage |
||
Elektrischer Asphalt-Mischanlage mit 96 t/h, Mischanlage GLB -1200 der Straßenreihe
Eigenschaft:
| Art | LB-600 | LB-800 | LB-1000 | LB-1200 |
| Kapazität | 48T/h | 64T/h | 80T/h | 96T/h |
| Energie | 205kW | 201kW | 220kW | 255kW |
| Mischer-Kapazität | 600KG | 800KG | 1000KG | 1200KG |
| Brennölverbrauch | 6.5KG/T | |||
| Wiegen von Genauigkeit | GESAMTHEIT: ±0.5% Füller: ±0.5% BITUMEN: ±0.25% | |||
| Einzelteil | Beschreibung | Einheit | |
| Hauptteile | 1 | Vier-Behälter kalte Zufuhr (4×10 m3) | 1set |
| 2 | Brenner | 1unit | |
| 3 | Trockner und Ansteuersystem (ф1750×7000㎜) | 1unit | |
|
4
|
Heißes Becherwerk | 1unit | |
|
5
|
Fülleraufzug | 1unit | |
|
6
|
Vibrierender Schirm | 1set | |
|
7
|
Heißer Trichter (Kapazität: 10m3) | 1set | |
|
8
|
Wiegen des Systems | 1set | |
|
9
|
Druckluftanlage | 1set | |
| 10 | Füllerversorgungssystem | 1set | |
|
11
|
Mischer (22kW×2) | 1unit | |
|
12
|
Entlüftung | 1unit | |
|
13
|
Wirbelsturmstaubfilter (Niveau eins) | 1set | |
|
14
|
Wäschestaubfilter (Niveau zwei) | 1set | |
|
15
|
Gebläse | 1set | |
| Kontrollsystem |
16
|
PLC | 1set |
|
17
|
Bedienfeld | 1set | |
|
18
|
Touch Screen | 1unit | |
|
19
|
Drucker | 1unit | |
| 20 | Leitstelle | 1unit | |
![]()