Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Raupen-Planierraupe | Max. Drehmoment: | 400 N.m |
|---|---|---|---|
| Motorschwungradenergie: | 73.5KW/100HP | Bodendruck (ohne Trennmaschine): | 54,4 KPa |
| Betriebsgewicht (nicht einschließlich Trennmaschine): | 10400KGS | Grabende Tiefe: | 350 Millimeter |
| Max. Schleppenkraft: | kn 81 | Kraftstoffverbrauch-Rate: | ≤238 g/kw.h |
| Hervorheben: | schwere Ausrüstungsplanierraupe,BulldozerBaugeräte |
||
Raupen-Planierraupe T100G, Drehenkupplungs-kleines Bulldozer-Fahrzeug der Energie-100HP auf mehreren Disketten
kleine Raupen-Planierraupe T100G der Energie-100HP für die Technik des Baus
Eigenschaft:
1, Maschine: Wählen Sie die Maschine, die mit Jointventure Briten Ricardo Technologie produziert werden, die an Emissionsgrenzwert des Staatsangehörigen II sich anpaßt, und die lärmarmen Eigenschaften, große Drehmoment-, Energiesparende und Klimafreundlichkeit.
2, Hauptkupplung: Wählen Sie trockene, und konstante Kombinationskupplung auf mehreren Disketten, die große Drehmomentreserve und hohe Zuverlässigkeit kennzeichnet.
3, Getriebe: Wählen Sie 4F+2R mechanischen Gang-shiftinggearbox, einfach funktionieren und, zuverlässig unter Verwendung bequem instandhalten.
4, Steuerungskupplung: Wählen Sie die trockene und Drehenkupplung auf mehreren Disketten und mit hydraulisch-unterstützt manuell funktionieren und leicht instandhalten, leicht und bequem funktionierend.
5, Getriebe: Wählen Sie zwei Stadien, gerade Zähne, großes Modulganggetriebe, stärkere Tragfähigkeit und höhere Zuverlässigkeit.
6, Fahrerhaus: Nehmen Sie das Luxusfahrerhaus, obenliegende Klimaanlage, bequemer Bildbereich an.
7, optionales Arbeitsgerät: Gerad-Neigung Schaufel, Winkelschaufel, Kohlenschaufel und so weiter.
Spezifikation:
| Gesamtgewicht | 10400kg | |
| Maße | Gesamtlänge | 4190mm |
| Gesamtbreite | 2908mm | |
| Gesamthöhe | 2982mm | |
| Spurweite | 1650mm | |
| Bodenplattebreite | 450mm | |
| Räumschaufel | ||
| Höhe der Breiten-x (Millimeter) | 2908X960mm | |
| Maximale Hubhöhe (Millimeter) | 830mm | |
| Maximale eingebettete Tiefe in Boden | 370mm | |
| Schneidewinkel (justierbar) | 55° | |
| Max. Zugstangenzug | 95KN | |
| Bodendruck | 54.4kpa | |
| Dieselmotor | ||
| Maschine | Modell | YTOLR6A3-23 |
| Nennleistung | 81hp | |
| Bewertete Rotorgeschwindigkeit | 2300r/min | |
| Sollgeschwindigkeiten aller Gänge | ||
| Vorwärtsgang - IV | 2.6~10.3km/h | |
| Rückwärtiger Gang - II | 3.7~6.7km/h | |
| Kraftstoffverbrauch der Maschine | ≤242/kmh | |
| Maximales Drehmoment der Maschine | 400N.m | |
![]()